Gabriel Rodrigues
Única News
O candidato à reeleição ao Governo de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que possui mais de R$ 108 milhões em bens.
Conforme o detalhamento, Mendes possui R$ 105 milhões em Quotas e quinhões de capital (é a opção para declarar empresas de formato jurídico “Ltda.” ou “Empresário Individual”).
Além de uma casa avaliada em quase R$ 3 milhões; R$ 400 mil em outros bens imóveis; pouco mais de R$ 2 mil em outras aplicações e investimentos e R$ 47 reais em previdência privada.
Já seu vice, Otaviano Pivetta (Republicanos), declarou cerca de R$ 378 milhões de patrimônio à Justiça Eleitoral.
Segundo a lista de bens, Pivetta possui mais de R$ 200 milhões "outra aplicações e investimentos"; em créditos decorrentes de empréstimo, possui mais de R$ 16 milhões; outros bens em direitos (que são móveis, imóveis, créditos, participações societárias, aplicações financeiras e todos os tipos de investimentos), R$ 27 milhões.
Além de aproximadamente R$ 120 milhões em "ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)"; apartamento avaliado em R$ 4 milhões; casa, terreno e veículo.
As informações constam no sistema 'Divulgacand' do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Lista de bens declarados por Mauro Mendes em 2022
Outros bens imóveis | R$378.130,74 |
Outras aplicações e Investimentos | R$1.575,42 |
Outras aplicações e Investimentos | R$821,42 |
Outros bens imóveis | R$24.000,00 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$47,12 |
Quotas ou quinhões de capital | R$105.718.880,00 |
Casa | R$2.870.816,48 |
Lista de bens declaros por Pivetta em 2022
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$100,00 |
Caderneta de poupança | R$76,23 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$50,54 |
Outras aplicações e Investimentos | R$201.108.534,09 |
Apartamento | R$4.000.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$4.859,62 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$5.431.205,65 |
Quotas ou quinhões de capital | R$647.173,77 |
Quotas ou quinhões de capital | R$100,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$218.223,81 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$1.493.305,27 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$44.774,19 |
Quotas ou quinhões de capital | R$65.000,00 |
Terreno | R$8.156,52 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$384.950,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$1.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$141.550,31 |
Caderneta de poupança | R$69,54 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$70.846,71 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$10.693,35 |
Quotas ou quinhões de capital | R$5.700,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$595.649,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$39.522.273,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$250.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$82.500,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.593.848,87 |
Quotas ou quinhões de capital | R$1.912,72 |
Quotas ou quinhões de capital | R$3.627,40 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$81.189.999,00 |
Casa | R$100.286,56 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$827.165,04 |
Outros bens imóveis | R$267.629,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$53.334,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$1.567.820,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$6.102.789,72 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$378.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$5.041.944,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$1.043.868,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$188,61 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$100,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$489,11 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$149,22 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$438,21 |
Outros bens imóveis | R$262.338,00 |
Outros bens imóveis | R$448.450,83 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.122.565,46 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$24.774.861,21 |
Quotas ou quinhões de capital | R$1.000,00 |
ENTRE EM NOSSO CANAL AQUI
RECEBA DIARIAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO WHATSAPP! GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3