Amanda Caroga
Única News
O Estado de Mato Grosso se prepara neste domingo (2), para a eleição que deve definir a ‘nova’ rodada de deputados estaduais da Assembleia Legislativa (ALMT). Com apenas 24 vaga disponíveis, o pleito desse ano conta com 320 candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Dos parlamentares eleitos na atual legislatura, apenas dois não vão em busca da reeleição. Sendo eles, Ulysses Moraes (PTB) e Allan Kardec (PDB), ambos buscam uma vaga na Câmara Federal.
Confira os nomes, números e partidos dos candidatos a deputado estadual de Mato Grosso, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Confira a lista completa de candidatos:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAVILSO AZEVEDO | ADAVILSO AZEVEDO DA COSTA | 22100 | Deferido | PL | PL | |
BIA CALMON | MARIA FRANCISCA SILVA | 22044 | Deferido | PL | PL | |
CESINHA | LUIS CESAR DE LARA PINTO FILHO | 22000 | Deferido | PL | PL | |
ADEIR RUFINO | ADEIR RUFINO ROSA | 45876 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
ADENILSON ROCHA | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | 45045 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
ADRIANA DESCHAMPS | ADRIANA DESCHAMPS CAVALCANTI BAPTISTA DE SOUZA | 45945 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
ADRIANA ENFERMEIRA | ADRIANA MARCIA DOS SANTOS | 40300 | Deferido | PSB | PSB | |
ALBERT ARRUDA | ALBERT EINSTEIN PINTO DE ARRUDA | 12222 | Deferido | PDT | PDT | |
ALCEU MOGNON | ALCEU MOGNON | 14014 | Deferido | PTB | PTB | |
ALEX RABELO | ALEX RABELO DE ARAÚJO | 55500 | Deferido | PSD | PSD | |
ALEX SANDRO | ALEX SANDRO NASCIMENTO RIBEIRO | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ALTIR PERUZZO | ALTIR ANTONIO PERUZZO | 13566 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
AMORÉSIO | AMOREZIO DIAS VIDRAGO | 36189 | Deferido | AGIR | AGIR | |
ANDRE TOLEDO | ANDRÉ TAVARES RUBIM DE TOLEDO | 27000 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | DC | DC | |
ANDREA JENEFFER | ANDREA JENEFFER DE CAMPOS OLIVEIRA | 50123 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
ANDRÉ PEDRA 90 | ANDRÉ AUGUSTO SIRICO | 65090 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
ARLAN CATULÉ | ARLAN SOARES CATULÉ FILHO | 44111 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
ARLETE BARROMEU | ARLETE BARROMEU DA SILVA | 10300 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ARMINDO DA CAIXA | ARMINDO GOMES NETTO | 36360 | Deferido | AGIR | AGIR | |
ARNILDO NETO | ARNILDO GERHARDT NETO | 19999 | Deferido | PODE | PODE | |
AURIVAN DOURADO | AURIVAM DOURADO ALENCAR | 43444 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
BAIANO FILHO | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO | 44200 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
BASSANI | ALUIZIO JOSE BASSANI | 10600 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
BENEDITA | BENEDITA RIBEIRO MOURA | 27988 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | DC | DC | |
BETO CORRÊA | ROBERTO CAMPOS CORRÊA JÚNIOR | 44222 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
BETO DOIS A UM | ALBERTO MACHADO | 40321 | Deferido | PSB | PSB | |
BISPO AROLDO TELLES | AROLDO LEITE | 51234 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
BOTELHO | JOSÉ EDUARDO BOTELHO | 44650 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
BRUNO BOTELHO | BRUNO CORREA BOTELHO | 12555 | Indeferido | PDT | PDT | |
CABO COSTA | MESSIAS DA COSTA ALMEIDA | 51357 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
CAMILA HONDA | CAMILA DE SOUZA HONDA MARTIN PESSOA FERNANDES | 15065 | Deferido | MDB | MDB | |
CAMILA NALEVAIKO | CAMILA NALEVAIKO | 40158 | Renúncia | PSB | PSB | |
CANTORA EDNA LIMA | EDNA GERMANO LIMA | 51001 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
CANTORA JANAINA LIMA | JANAINA LIMA DOS SANTOS | 50100 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
CARLOS AVALONE | CARLOS AVALONE JUNIOR | 45500 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
CARLOS LONGO | CARLOS VIANEI LONGO | 14333 | Deferido | PTB | PTB | |
CASCILDA | CASCILDA DE AGUIAR OLIVEIRA | 27028 | Pedido não conhecido | DC | DC | |
CEL BARBOSA | VALDEMIR BENEDITO BARBOSA | 27027 | Renúncia | DC | DC | |
CELOIR GUEDES | CELOIR TERESINHA GUEDES | 12610 | Deferido | PDT | PDT | |
CESAR DO CARMO | CESAR DO CARMO ADORNO | 14789 | Deferido | PTB | PTB | |
CHICO GUARNIERI | FRANCISCO GUARNIERI DE LIMA | 14000 | Deferido | PTB | PTB | |
CIDA | MARIA APARECIDA CALVO | 27202 | Renúncia | DC | DC | |
CIDA SANTANA | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | 51031 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
CLAUDETE BETT | CLAUDETE ANTONIA ALVES DA MAIA BETT | 15051 | Deferido | MDB | MDB | |
CLAUDIO FERREIRA | CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA | 14100 | Deferido | PTB | PTB | |
CLAUDIO SENA | CLAUDIO MUHAMMAD JABER | 14010 | Deferido | PTB | PTB | |
CLEMILSON FRANÇA | CLEMILSON FRANCA DA SILVA | 19119 | Deferido | PODE | PODE | |
CLEOMAR PILAR | CLEOMAR BATISTA DO PILAR | 65013 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
CLEUZIJAN DE SOUZA | CLEUZIJAN NEVES DE SOUZA | 22070 | Deferido | PL | PL | |
COMANDANTE ANTÔNIO | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | 22163 | Deferido | PL | PL | |
COMANDANTE OZEIAS DE SOUZA | OZEIAS ALVES DE SOUZA | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CORONEL RIDALVA | RIDALVA REIS DE SOUZA | 10033 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CORONEL SANDRO | SANDRO BARBOSA DA SILVA | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
CRISTIANO BICÔ | CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CRISTINA DA CULTURA | CRISTINA DOS SANTOS | 11567 | Deferido | PP | PP | |
DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA LEITE | 36223 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | AGIR | AGIR | |
DAMIANE LIMA | DAMIANE LIMA DE BARROS | 51135 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
DAMIANI DA TV | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 45123 | Deferido com recurso ou em prazo recursal | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
DANIEL BOCA RICA | DANIEL NOGUEIRA DA COSTA | 27001 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | DC | DC | |
DANIEL CARCAÇA | DANIEL RODRIGO DE SOUZA | 14450 | Deferido | PTB | PTB | |
DANIEL FERREIRA | DANIEL FERREIRA MANOEL | 10400 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
DAVI OLIVEIRA | MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA | 40122 | Deferido | PSB | PSB | |
DEJAMIR SOARES ENFERMEIRO | DEJAMIR SOUZA SOARES | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
DELEGADO CLAUDEMIR | CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA | 51022 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
DELEGADO CLAUDINEI | CLAUDINEI DE SOUZA LOPES | 22123 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
DELEGADO DR SERGIO | SERGIO RIBEIRO ARAUJO | 11123 | Deferido | PP | PP | |
DELEGADO STRINGUETA | FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA | 10007 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
DIEGO GUIMARÃES | DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
DILEMÁRIO ALENCAR | DILEMARIO DO VALE ALENCAR | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
DILMA CAMARGO | DILMA CONCEICAO DE CAMARGO | 10192 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
DILMAR DAL BOSCO | DILMAR DAL BOSCO | 44125 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
DIVINO CARLOS DIOLINDO | DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA | 40456 | Deferido | PSB | PSB | |
DIVINO CORRETOR | DIVINO PEREIRA DE SOUSA | 27111 | Renúncia | DC | DC | |
DORACY | DORACY PEREIRA DE MOURA CAMPOS | 36001 | Deferido | AGIR | AGIR | |
DOUTORA PRISCILA | PRISCILA VIEIRA ABBÁ | 22344 | Renúncia | PL | PL | |
DR ARNALDO | ARNALDO XAVIER OLIVEIRA JUNIOR | 11111 | Deferido | PP | PP | |
DR DIVINO HENRIQUE | DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 12000 | Indeferido | PDT | PDT | |
DR MARCOS MORAES | MARCOS DE MORAES GOMES | 13999 | Renúncia | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
DR MARCOS SANCHES | MARCOS ANTONIO SANCHES | 45022 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
DR PABLO | ORCILON DUARTE ALVES | 12700 | Deferido | PDT | PDT | |
DR. EUGÊNIO | JOSÉ EUGENIO DE PAIVA | 40999 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
DR. FRANCISCO CABEÇA E PESCOÇO | FRANCISCO PEREIRA FILHO | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
DR. GIMENEZ | LUIS AMILTON GIMENEZ | 55333 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
DR. JOSUE NASCIMENTO | JOSUE ALVES NASCIMENTO | 43223 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
DR. JOÃO | JOÃO JOSÉ DE MATOS | 15678 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
DRA ELZA QUEIROZ | ELZA LUIZ DE QUEIROZ | 10789 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
DRA NOELY | NOELY PACIENTE LUZ | 22158 | Deferido | PL | PL | |
DRA ROSANGELA | ROSANGELA SEIXAS STUDART GURGEL | 12122 | Deferido | PDT | PDT | |
DRA VAL | VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
DRA. CLAUDIA LOPES | CLAUDIA MAURICIA LOPES | 14123 | Deferido | PTB | PTB | |
DRA. FLAVIANE RAMALHO | FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS | 14400 | Deferido | PTB | PTB | |
DRA. LUDYMILA | LUDYMILA FERREIRA DA SILVA GUIMARÃES | 44100 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
DULCINÉA DE SOUZA COSTA | DULCINEA DE SOUZA COSTA | 19913 | Deferido | PODE | PODE | |
EBENICE AMORIM | EBENICE RAMOS DE AMORIM | 51077 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
EDCLEY COELHO | EDCLAY LOPES COELHO | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
EDER MORAES | EDER DE MORAES DIAS | 43333 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
EDIANA FERREIRA | EDIANA FERREIRA DE CAMPOS | 45451 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
EDIANA TANARA | EDIANA TANARA DE OLIVEIRA | 10191 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
EDIFRANÇA TEIXEIRA | EDIFRANÇA ALVES TEIXEIRA | 51510 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
EDILSON SAMPAIO | EDILSON MOTA SAMPAIO | 10022 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
EDNA SAMPAIO | EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO | 13131 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
EDNALDO RAMOS | EDNALDO RAMOS SILVA | 27111 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | DC | DC | |
EFRAIN CASTILHO | EFRAIN DE SOUSA CASTILHO SOBRINHO | 50321 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
ELAINE ANTUNES | ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS | 19111 | Deferido | PODE | PODE | |
ELENIR VALE VERDE | ELENIR DOS SANTOS TEODORA | 43456 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
ELI LEAL | ELI PADILHA LEAL | 43222 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
ELIANE HELLER | ELIANE HELLER | 14114 | Deferido | PTB | PTB | |
ELIANE XUNAKALO | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | 13456 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
ELINEI MACIEL | ELINEI CANDIDA MACIEL | 45111 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
ELISÂNGELA RENASCER | ELISÂNGELA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | 50050 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
ELIZEU NASCIMENTO | ELIZEU FRANCISCO DO NASCIMENTO | 22190 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
ELIZEU PEREIRA | ELIZEU PEREIRA DA SILVA | 51456 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
EMANOEL FLORES | EMANOEL ALVES DAS FLORES | 40700 | Deferido | PSB | PSB | |
EMIDIO DE SOUZA | EMIDIO ANTÔNIO DE SOUZA | 44017 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
ENEDIR ALVES | ENEDIR DA SILVA ALVES | 14300 | Deferido | PTB | PTB | |
ENFERMEIRO ADEMILSON | ADEMILSON PEREIRA DA SILVA | 23230 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
ENGENHEIRO EDSON MENDES | EDSON MENDES DE FREITAS NETO | 22321 | Deferido | PL | PL | |
ENGENHEIRO NAKAMOTO | TAKAO NAKAMOTO | 14022 | Deferido | PTB | PTB | |
ENGº SEBASTIÃO MACHADO REZENDE | SEBASTIÃO MACHADO REZENDE | 44044 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
EUDES DO PASTEL | EUDES OSORIO BORBA | 51007 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
FABINHO | FABIO JOSÉ TARDIN | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
FABIO DE OLIVEIRA | FABIO ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA | 44777 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
FABRIZIO CISNEROS | FABRIZIO CISNEROS COLOMBO | 27002 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | DC | DC | |
FAISSAL | FAISSAL JORGE CALIL FILHO | 23444 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
FANIZE ALBUES | FANIZE ALBUES | 13136 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
FERNANDA DA VERDADE | FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS GOMES | 19856 | Deferido | PODE | PODE | |
FRANCIS MARIS DA COMETA | FRANCIS MARIS CRUZ | 45222 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
FRED PEREIRA | FREEDMAN PEREIRA DE ABREU | 51163 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
FÁBIO PIOVEZZAN | FÁBIO PIOVEZAN TEIXEIRA | 45007 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
GASPAR | GASPAR DOMINGOS LAZARI | 55555 | Deferido | PSD | PSD | |
GESENILTON NELO | GESENILTON FIGUEIREDO NELO | 14012 | Deferido | PTB | PTB | |
GIL | GILVANETE DA SILVA TOMAS | 15115 | Deferido | MDB | MDB | |
GILBERTO CATTANI | GILBERTO MOACIR CATTANI | 22222 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
GILBERTO CONFIRMA | GILBERTO LOPES FILHO | 36195 | Deferido | AGIR | AGIR | |
GILBERTO FIGUEIREDO | GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | 44000 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
GILBERTO MELO | GILBERTO SCWARZ DE MELLO | 22022 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | PL | PL | |
GILSON LINDO | GILSON SIQUEIRA CAMARGO | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
GONÇALO SILVA | GONÇALO MENDES DA SILVA | 50501 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
GORDINTUR | CREUDSON PEREIRA DE AVILA | 10345 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
GUERREIRO AZUL | ANTÔNIO DA SILVA SALES | 12437 | Deferido | PDT | PDT | |
HUGO GARCIA | HUGO HENRIQUE GARCIA | 10163 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
IDILENE CABRAL | IDILENE RODRIGUES DOS SANTOS CABRAL DA SILVA | 44251 | Indeferido | UNIÃO | UNIÃO | |
ILIZETH COENGA BEBÊ DA SAÚDE | ILIZETH LUIZA COENGA FERREIRA | 44256 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
INSPETOR ADRIANO CARVALHO | ADRIANO CARVALHO | 19191 | Deferido | PODE | PODE | |
INSTRUTORA FÁTIMA | MARIA DE FATIMA COSTA CAMPOS | 11455 | Deferido | PP | PP | |
IRMÃO GEREMIAS | GEREMIAS DA SILVA LIMA | 22111 | Deferido | PL | PL | |
ITAMI SIRAVEGNA | ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA | 55222 | Deferido | PSD | PSD | |
JADSON BARROS | JADSON OLIVEIRA BARROS | 22522 | Deferido | PL | PL | |
JAIME RODRIGUES | JAIME RODRIGUES NETO | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
JAMIL ABREU | JAMIL NASSARDEN DE ABREU | 27234 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | DC | DC | |
JANAÍNA RIVA | JANAÍNA GREYCE RIVA FAGUNDES | 15015 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
JANE CARVALHO | JANE DE LIMA CARVALHO | 45555 | Renúncia | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
JANOVAN RIOS | JANOVAN RIOS DE SOUSA | 40678 | Deferido | PSB | PSB | |
JEAN POPULAR | JEAN CARLOS GARCIA TORRADA | 22333 | Renúncia | PL | PL | |
JILEINE FERREIRA | JILEINE AUGUSTA FERREIRA LIMA | 55666 | Deferido | PSD | PSD | |
JOANA D'ARC | JOANA D ARC BARONI | 14502 | Deferido | PTB | PTB | |
JOANIL SIQUEIRA | JOANIL LOURENÇO DE SIQUEIRA | 19007 | Deferido | PODE | PODE | |
JONAS MUSIC BAR | JONAS HONORIO DE OLIVEIRA | 36123 | Deferido | AGIR | AGIR | |
JORDRÉ JANUÁRIO | JORDRÉ JÚNIOR DA SILVA JANUÁRIO | 19009 | Deferido | PODE | PODE | |
JORDÃO JORDÂNIA | JORDÃO DOS SANTOS BRITO | 36444 | Renúncia | AGIR | AGIR | |
JOSANE DIAS | JOSANE MARIA DIAS NASCIMENTO | 55023 | Deferido | PSD | PSD | |
JOSÉ AMADEU | JOSÉ AMADEU DE SOUZA | 27888 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | DC | DC | |
JOSÉ JACOB | JOSÉ MENDONÇA JACOB | 51123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
JOTA MORENO | JOSIMAR ARRUDA SILVA | 51120 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
JOVEM JADIEL | JADIEL SOUSA SANTOS | 15456 | Deferido | MDB | MDB | |
JOÃO BATISTA DO SINDSPEN | JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | 11011 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
JOÃO REIS | JOÃO MANOEL REIS FILHO | 22233 | Deferido | PL | PL | |
JUCA DO GUARANÁ FILHO | LÍDIO BARBOSA | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
JUCELMA OLIVEIRA | JUCELMA OLIVEIRA DA SILVA | 55017 | Deferido | PSD | PSD | |
JÚLIO CAMPOS | JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS | 44123 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
LAURA LEVENTI | LAURA GABRIELLE FERREIRA LEVENTI | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
LUCAS BADAN | LUCAS BADAN FARIA | 40022 | Deferido | PSB | PSB | |
LUCIANO GOMES | LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA | 27868 | Pedido não conhecido | DC | DC | |
LUCIANO SILVA | DARLI LUCIANO DA SILVA | 19444 | Deferido | PODE | PODE | |
LUCIENE FERREIRA | LUCIENE FERREIRA DE SOUSA | 27007 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | DC | DC | |
LUIZ ANTONIO | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | 43123 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
LUIZA CABRAL | LUIZA RODRIGUES CABRAL DA SILVA | 44251 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
LUIZINHO MAGALHÃES | LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA | 11100 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | PP | PP | |
LÚDIO CABRAL | LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 13130 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
MAJOR CÍCERO | CÍCERO ANTONIO | 51111 | Renúncia | PATRIOTA | PATRIOTA | |
MAKISUELL TEIXEIRA | MAKISUELL TEIXEIRA MOREIRA DE SOUZA | 27937 | Renúncia | DC | DC | |
MANOEL CAMPOS DO LAVA JATO | MANOEL ESPIRITO SANTO CAMPOS | 36036 | Deferido | AGIR | AGIR | |
MARCELO BUSSIKI | MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON | 19456 | Deferido | PODE | PODE | |
MARCIA NAZARÉ | MARCIA MARIA DA SILVA NAZARÉ | 36363 | Indeferido | AGIR | AGIR | |
MARCIO GREY | MARCIO GREY DA SILVA SANTOS | 14714 | Deferido | PTB | PTB | |
MARCO AURÉLIO | MARCO AURÉLIO JULIEN | 15999 | Deferido | MDB | MDB | |
MARCÃO DO ALHO | MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA CRUZ | 19789 | Deferido | PODE | PODE | |
MARI SOUZA | MARILEIA STEINKE DE SOUZA | 15112 | Renúncia | MDB | MDB | |
MARILDES FERREIRA | MARILDES FERREIRA | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
MARLI MARTINS | MARLI MARTINS DE MORAIS | 14321 | Deferido | PTB | PTB | |
MARLUCE DA SAÚDE | MARLUCE ALVES E SILVA | 19177 | Deferido | PODE | PODE | |
MARQUINHOS | MARCO ANTONIO OLIVEIRA | 55163 | Deferido | PSD | PSD | |
MARTHA ALCIONE | MARTHA ALCIONE FRANCO | 36000 | Deferido | AGIR | AGIR | |
MAURICIO CORREDOR | MAURICIO SANTOS DA SILVA | 27193 | Renúncia | DC | DC | |
MAURO JUNGES | MAURO JUNGES | 27222 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | DC | DC | |
MAURO SÉRGIO | MAURO SÉRGIO PEREIRA DE ASSIS | 15777 | Pendente de julgamento | MDB | MDB | |
MAX RUSSI | MAX JOEL RUSSI | 40000 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
MAYSA LEÃO | MAYSA DO PRADO LEÃO GOMES | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MEIRE DO LANCHE | ROSIMEIRE TANIA DA SILVA GONÇALVES DE MEIRA | 40500 | Deferido | PSB | PSB | |
MOACIR COUTO | MOACIR COUTO FILHO | 11333 | Deferido | PP | PP | |
MOISES | MOISES AZEVEDO WANDERLEY JUNIOR | 27555 | Indeferido | DC | DC | |
MOISES DO JARDIM DO OURO | MOISES SERGIO TAVARES | 22777 | Deferido | PL | PL | |
MÁRCIO MIGUEL | MÁRCIO GRACIL MIGUEL | 22023 | Deferido | PL | PL | |
NADIELE | NADIELE ESTEFFANI CALDAS QUEIROZ | 65180 | Renúncia | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
NAIUSA DUARTE | NAIUSA MACHADO DUARTE | 11234 | Deferido | PP | PP | |
NASCIMENTO | ISAC NASCIMENTO MARQUES | 44321 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
NELSON SALES | NELSON MEDEIROS DE SALES | 51100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
NESTOR FIDELIS | NESTOR FERNANDES FIDELIS | 51888 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
NETINHO COMPETITION | SAMUEL REDES NETO | 22555 | Deferido | PL | PL | |
NEURE REJANE | NEURE REJANE ALVES DA SILVA | 23023 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
NILSON PORTELA | NILSON PORTELA FERREIRA | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
NININHO | ONDANIR BORTOLINI | 55123 | Deferido | PSD | PSD | |
NORBERTO JUNIOR | NORBERTO DE PAULA KOVALESKI JUNIOR | 22490 | Deferido | PL | PL | |
ODILZA PRETA | ODILZA TEREZINHA DA SILVA | 43300 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
OSCAR BEZERRA | OSCAR MARTINS BEZERRA | 11040 | Renúncia | PP | PP | |
OSCARLINO ALVES | OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR | 43003 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
OSMAR ISOTON | OSMAR ISOTON | 23123 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
OZEAS VERAS | OZEAS LIMA VERAS | 40163 | Deferido | PSB | PSB | |
PASTOR JEFERSON | JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
PASTOR NATANIEL DE JESUS | NATANIEL NAZARENO FERREIRA | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
PASTOR PABLO GUERRA | PABLO LOPES GUERRA | 27123 | Indeferido com recurso ou em prazo recursal | DC | DC | |
PAULO ARAUJO | PAULO ROBERTO ARAUJO | 11456 | Deferido | PP | PP | |
